Год | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуе мые формы обучения | Ссылка на описание образователь ной программы и аннотации к рабочим программам дисциплин и практики с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения или дистанционных образователь ных технологий |
|||
Факультет биологии, географии и химии | |||||||||||
2022 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 География и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Современное биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технологии географического образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технологии химического образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Инновации в биологическом ихимическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год |
44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная |
|
Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная |
|
Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Биологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Химическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Географическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Инновации в биологическом и химическом образовании | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Биология и экология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 Химия и Биология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 География и Биология и | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет дагестанской филологии |
|||||||||||
2022 год | 44.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Педагогика поликульного образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Педагогика поликульного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Педагогика поликульного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технология изучения родных языков и литератур | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Лингвокульту рологическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 4.03.05 Родной язык и литература и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Родной язык и литература и Русский Язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет дошкольного образования |
|||||||||||
2022 год | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Дошкольное образование и Допольнительное Образование детей | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Управление дошкольной образовательной организацией | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Воспитательная работа с молодёжью | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 Педагогика и психология семейного воспитания | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Дошкольное образование и Допольнительное Образование детей | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 ОРсМ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Дошкольное образование и Допольнительное Образование детей | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Дошкольное образование и Допольнительное Образование детей | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ОУДО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПиПВ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.02 Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.01 Допольнительное Образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
Институт физико-математического информационно-технологического образования | |||||||||||
2022 год | 44.03.05 Информатика и дополнительное образование (робототехника) | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | |||||||
44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
44.03.05 Физика и Математика | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
44.03.05 Техннология и экономика | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
44.04.01 Цифровые технологии в образовании | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
44.04.01 Теория и методика математического образования | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
44.04.01 Физическое образование и робототехника | Высшее образование | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | ||||||||
2021 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Физ. обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Нет | ||||||
44.04.04 ПТО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | ||||||
2020 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.04 ПТО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | |||||||
2019 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
4 44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ИКТ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИКТвФМО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Мат.обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Физ. обр. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.01 Математика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Математика и Информатика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 Физ. и Мат. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | |||||||
44.03.05 Техн. и Экон. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Исторический факультет | |||||||||||
2022 год | 44.03.05 История и Обществознание | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 История и Право | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технологии исторического образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Общ.Обр | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Общ.Обр | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ИО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 ИиО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 ИиП | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет иностранных языков | |||||||||||
2022 год | 44.03.01 Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Иностранный язык и Иностранный язык | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технологии обучения иностранным языкам | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Технологии обучения восточным языкам | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Теория и практика обучения иноязычной межкультурной коммуникации | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 МТИЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 СТОВЯ | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 ТОИМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ТиПОМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Ин.язык | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 ТиПОМК | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 МТФО | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 Ин. яз. и Ин.яз. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Нет | ||||||
Музыкально-педагогический факультет | |||||||||||
2022 год | 44.03.01 Музыкальное образование | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.01 Дополнительное образование. (хореография) | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Теория и практика музыкального образования | Высшее образование | Очная, заочная | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.04.01 Муз. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссыка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 год | 44.03.05 МиДО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет начальных классов | |||||||||||
2022 год | 44.03.05 Начальное образование | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Дидактика начального образования | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Теория и методика начального языкового образования | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Педагогика одаренности | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.01 Пед. одар. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2019 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 ТиМНЯО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.01 Нач. образ. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 ОиРМ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.05 НОиИИ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2017 | 44.03.05 НОиИЯз | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
Факультет специального (дефектологическного) образования | |||||||||||
2022 год | 44.03.03 Логопедия и специальная психология | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 Дефектология и начальное образование | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 Клиническая психология в специальном образовании | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 Логопедическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 Психолого педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 КПвСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Логопедия | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 ПСЛсОВЗ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
2020 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.03 КПвСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Логопедия | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 ПСЛсОВЗ | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.03 Клин. псих | Высшее образование | Очная, заочна |
Ссылка
|
Ссылка | |||||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2019 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.03 ДиНО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2018 год | 44.03.03 ЛиСП | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
37.05.01 Клин. псих. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
Факультет социальной педагогики и психологии | |||||||||||
2022 год | 44.03.01 Социальная педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 Психология образования | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Психология и социальная педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
39.03.02 Социальная работа | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Социально педагогическая работа в образовательных и медицинских организациях | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 Психологическое консультирование в образовании | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 Психолого педагогическое сопровождение образования | Высшее образование | Очная, заочна | https://disk.yandex.ru/d/iozVUxPobhhFqQ | Ссылка | Нет | ||||||
2021 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ППСО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ПКвО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
2020 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | ||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка |
|
Ссылка | Нет | |||||
44.04.02 ППСО | Высшее образование | Очная, заочна |
|
Ссылка | Нет | ||||||
44.04.02 ПКвО | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
2019 год | 39.03.02 Соц.работа | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | |||||
44.03.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.03.02 Псих. обр. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Нет | |||||||
44.03.02 Пс. и соц. пед. | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
44.04.01 Соц. педагогика | Высшее образование | Очная, заочна | Ссылка | Ссылка | Нет | ||||||
